Cообщество » Пятиборки Беларуси » Внукова Анна
![]() |
Внукова АннаСтатус: Уточняется Дата рождения: 4 февраля 1978 |
| Место | Дата | Соревнование | Страна | Сумма | Стрельба | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Бег | 4 | 25 Jul 2008 | CISM MP | LAT | 4684 | 988 | 936 | 1124 | 984 | 652 |
| 11 | 24 Sep 2004 | CISM WOMEN | HUN | 4800 | 1096 | 808 | 1104 | 1088 | 704 |
| 17 | 06 Dec 2003 | III Military World Games | ITA | 4812 | 1072 | 648 | 1168 | 1084 | 840 |
| 30 | 01 Jun 2003 | World Cup 3 (POL) | POL | 4928 | 1108 | 720 | 1128 | 1144 | 828 |
| 16 | 01 Jun 2003 | World Cup 3 (POL) | POL | 4032 | 1072 | 860 | 1160 | 0 | 940 |
| 14 | 15 Jul 2002 | World Championships | USA | 5224 | 1144 | 776 | 1128 | 1200 | 976 |
| 14 | 15 Jul 2002 | World Championships | USA | 3584 | 1096 | 700 | 1100 | 688 | 0 |
| 6 | 15 Jul 2002 | World Championships | USA | 14220 | 3096 | 2364 | 3444 | 2232 | 3084 |
| 16 | 15 Jul 2002 | World Championships | USA | 3988 | 1000 | 1000 | 1128 | 0 | 860 |
| 3 | 27 Jun 2002 | CISM | CZE | 5136 | 1096 | 820 | 1164 | 1172 | 884 |
| 14 | 18 Jun 2002 | European | CZE | 5244 | 1072 | 880 | 1144 | 1116 | 1032 |
| 18 | 04 Apr 2002 | World Cup 2 | ESP | 3852 | 1048 | 748 | 1104 | 0 | 952 |
| 9 | 16 Jul 2001 | World Championships | GBR | 3980 | 1168 | 888 | 1128 | 0 | 796 |
| 16 | 16 Jul 2001 | World Championships | GBR | 4978 | 1108 | 748 | 1140 | 1070 | 912 |
| 9 | 18 Jun 2001 | European | BUL | 5304 | 1072 | 888 | 1128 | 1200 | 1016 |
| 14 | 18 Jun 2001 | European | BUL | 3788 | 1012 | 776 | 1112 | 0 | 888 |
| 10 | 11 May 2001 | World Cup 3 | GBR | 5162 | 1132 | 860 | 1152 | 1010 | 1008 |
| 9 | 11 May 2001 | World Cup 3 | GBR | 4124 | 1132 | 860 | 1120 | 0 | 1012 |
| 4 | 25 Jul 2008 | CISM MP | LAT | 4684 | 988 | 936 | 1124 | 984 | 652 |
| 28 | 03 Jul 2000 | European | HUN | 4651 | 1132 | 783 | 1097 | 859 | 780 |
| 8 | 03 Jul 2000 | European | HUN | 3698 | 1108 | 770 | 0 | 712 | |
| 20 | 12 Jun 2000 | Senior Women World | ITA | 3769 | 1048 | 680 | 1093 | 0 | 948 |
| 7 | 11 May 2000 | World Cup 5 | GER | 3705 | 1024 | 770 | 1089 | 0 | 822 |
| 7 | 10 Mar 2000 | XVI Copa Mexico | MEX | 3705 | 1024 | 1089 | 770 | 0 | 822 |
| 20 | 15 Jan 2000 | Latvia indoor | LAT | 3769 | 1048 | 680 | 1093 | 0 | 948 |
| 8 | 26 Sep 1999 | World Cup Final | AUS | 3698 | 1108 | 770 | 1108 | 0 | 712 |
| 28 | 26 Sep 1999 | World Cup Final | AUS | 4651 | 1132 | 783 | 1097 | 859 | 780 |
| 2 | 13 Jul 1999 | World Championships | HUN | 4016 | 1132 | 938 | 1062 | 0 | 884 |
| 15 | 15 May 1999 | International Meeting | GER | 5036 | 1084 | 944 | 1084 | 1012 | 912 |
| 9 | 07 May 1999 | World Cup 5 | HUN | 4124 | 1132 | 860 | 1120 | 0 | 1012 |
| 10 | 07 May 1999 | World Cup 5 | HUN | 5162 | 1132 | 860 | 1152 | 1010 | 1008 |
| 9 | 22 Apr 1999 | World Cup 4 | GER | 5304 | 1072 | 888 | 1128 | 1200 | 1016 |











