Протоколы » Четвертый этап Кубка Мира
UIPM World Cup 4Страна проведения: Budapest
Количество атлетов: 77
Количество стран: 25
| Место | Страна | Дата рождения | Фамилия | Имя | Сумма | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Комбайн |
| 1 | RUS | 01.01.80 | LESUN | Aleksander | 5724 | 1024 | 1292 | 1180 | 2228 |
| 2 | LTU | 31.08.74 | ZADNEPROVSKIS | Andrejus | 5656 | 928 | 1304 | 1156 | 2268 |
| 3 | CZE | 19.03.85 | SVOBODA | David | 5628 | 904 | 1288 | 1076 | 2360 |
| 4 | ITA | 26.12.85 | BENEDETTI | Nicola | 5584 | 856 | 1140 | 1160 | 2428 |
| 5 | RUS | 04.04.84 | FROLOV | Ilia | 5584 | 856 | 1288 | 1180 | 2260 |
| 6 | UKR | 13.10.86 | TYMOSHCHENKO | Pavlo | 5580 | 784 | 1240 | 1160 | 2396 |
| 7 | EGY | 08.02.89 | HEFNY | Yasser | 5556 | 928 | 1220 | 1180 | 2228 |
| 8 | RUS | 03.06.79 | MOISEEV | Andrei | 5548 | 976 | 1312 | 1160 | 2100 |
| 9 | LTU | 21.01.73 | KRUNGOLCAS | Edvinas | 5548 | 856 | 1216 | 1180 | 2296 |
| 10 | BLR | 31.08.82 | PROKOPENKO | Mihail | 5548 | 952 | 1212 | 1164 | 2220 |
| 11 | HUN | 26.07.84 | MAROSI | Adam | 5520 | 856 | 1308 | 1100 | 2256 |
| 12 | KOR | 13.06.88 | JUNG | Hwonho | 5520 | 748 | 1268 | 1196 | 2308 |
| 13 | UKR | 02.01.83 | KIRPULYANSKYY | Pavlo | 5512 | 940 | 1220 | 1160 | 2192 |
| 14 | ITA | 23.04.87 | GIANCAMILLI | Federico | 5504 | 832 | 1260 | 1100 | 2312 |
| 15 | HUN | 05.04.86 | KASZA | Robert | 5500 | 736 | 1304 | 1080 | 2380 |
| 16 | KOR | 22.03.91 | KIM | Soengjin | 5500 | 808 | 1320 | 1180 | 2192 |
| 17 | JPN | 06.04.84 | HANASATO | Naoya | 5496 | 640 | 1284 | 1160 | 2412 |
| 18 | KOR | 18.05.84 | KIM | Ki-hyun | 5492 | 712 | 1300 | 1160 | 2320 |
| 19 | EGY | 29.11.86 | EL GEZIRY | Amro | 5484 | 904 | 1364 | 1128 | 2088 |
| 20 | GER | 09.02.74 | DIETZ | Sebastian | 5464 | 856 | 1212 | 1160 | 2236 |
| 21 | EGY | 22.01.89 | NOFAL | Mustafa | 5444 | 808 | 1264 | 1160 | 2212 |
| 22 | POL | 03.01.87 | STASKIEWICZ | Szymon | 5432 | 808 | 1196 | 1160 | 2268 |
| 23 | LTU | 24.05.87 | KINDERIS | Justinas | 5416 | 832 | 1224 | 1104 | 2256 |
| 24 | CAN | 06.09.83 | RIKER-FOX | Joshua | 5408 | 808 | 1220 | 1104 | 2276 |
| 25 | BLR | 21.03.84 | RYLKOV | Aliaksei | 5396 | 736 | 1192 | 1088 | 2380 |
| 26 | FRA | 29.03.90 | PATTE | Christopher | 5364 | 736 | 1236 | 1100 | 2292 |
| 27 | LTU | 10.09.85 | MAKAROVAS | Tomas | 5344 | 856 | 1276 | 984 | 2228 |
| 28 | JPN | 26.04.86 | MIGUCHI | Tomoya | 5332 | 760 | 1332 | 1132 | 2108 |
| 29 | LAT | 02.11.78 | CERKOVSKIS | Denis | 5268 | 832 | 1224 | 1080 | 2132 |
| 30 | UKR | 02.06.85 | KIRPULYANSKYY | Dmytro | 5256 | 760 | 1220 | 1080 | 2196 |
| 31 | CHN | 06.03.88 | GUO | Jianli | 5232 | 832 | 1308 | 1120 | 1972 |
| 32 | KOR | 01.05.84 | NAM | Dong-hong | 5208 | 736 | 1256 | 1120 | 2096 |
| 33 | UKR | 06.02.84 | MORDASOV | Oleksandr | 5120 | 688 | 1148 | 1080 | 2204 |
| 34 | CHN | 22.01.85 | LI | Lin | 5100 | 928 | 1248 | 892 | 2032 |
| 35 | HUN | 12.09.84 | NEMETH | Robert | 4884 | 784 | 1264 | 668 | 2168 |
| 36 | CZE | 17.03.88 | POLIVKA | Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | HUN | 13.08.92 | DEMETER | Gergely | 4296 | 856 | 1220 | 0 | 2220 |
| 38 | ITA | 22.03.86 | DE LUCA | Riccardo | 4336 | 784 | 1232 | 0 | 2320 |
| 39 | GER | 05.06.90 | NOBIS | Alexander | 4196 | 808 | 1072 | 0 | 2316 |
| 40 | HUN | 18.04.85 | TIBOLYA | Peter | 4316 | 892 | 1236 | 0 | 2188 |
| 41 | BLR | 03.07.79 | MELIAKH | Dzmitry | 4256 | 784 | 1280 | 0 | 2192 |
| 42 | JPN | 26.12.86 | FUJII | Shinya | 4164 | 748 | 1292 | 0 | 2124 |
| 43 | BLR | 19.02.86 | VASILIONAK | Aliaksandr | 4288 | 856 | 1216 | 0 | 2216 |
| 44 | HUN | 30.07.84 | BIRO | Szabolcs | 4252 | 892 | 1184 | 0 | 2176 |
| 45 | HUN | 20.03.90 | DEMETER | Bence | 4124 | 640 | 1284 | 0 | 2200 |
| 46 | EGY | 20.01.85 | EL GEZIRY | Omar | 4260 | 856 | 1320 | 0 | 2084 |
| 47 | GRE | 13.09.88 | MOTSIOS | Dimitrios | 4224 | 652 | 1332 | 0 | 2240 |
| 48 | JPN | 31.05.83 | NOGUCHI | Hayato | 4088 | 964 | 1308 | 0 | 1816 |
| 49 | HUN | DOROZSMAI | Viktor | 4252 | 856 | 1276 | 0 | 2120 | |
| 50 | FRA | 08.03.88 | MERLE | Bruno | 4200 | 604 | 1308 | 0 | 2288 |
| 51 | CHN | 06.06.92 | WU | Hepeng | 4076 | 676 | 1276 | 0 | 2124 |
| 52 | USA | 01.03.86 | SACKSEN | Sam | 4240 | 676 | 1240 | 0 | 2324 |
| 53 | ESP | 13.02.86 | LOPEZ | Jaime | 4180 | 892 | 1236 | 0 | 2052 |
| 54 | HUN | 01.01.92 | MALITS | Istvan | 4060 | 676 | 1172 | 0 | 2212 |
| 55 | POL | 08.04.87 | MAJEWSKI | Bartosz | 4236 | 640 | 1220 | 0 | 2376 |
| 56 | CZE | 21.01.81 | DVORAK | Martin | 4164 | 928 | 1208 | 0 | 2028 |
| 57 | CZE | 12.07.80 | MICHALIK | Michal | 4044 | 820 | 1252 | 0 | 1972 |
| 58 | GER | 15.02.84 | LEHMANN | Matthias | 4232 | 784 | 1216 | 0 | 2232 |
| 59 | RUS | 05.01.88 | KARYAKIN | Serguei | 4112 | 640 | 1296 | 0 | 2176 |
| 60 | USA | 31.05.78 | BREMER | Eli | 4016 | 784 | 1284 | 0 | 1948 |
| 61 | USA | 07.04.83 | BOWSHER | Dennis | 4192 | 676 | 1288 | 0 | 2228 |
| 62 | HUN | 28.03.92 | HARANGOZO | Bence | 4112 | 676 | 1216 | 0 | 2220 |
| 63 | BUL | 21.08.89 | DIMITROV | Blagoy | 3992 | 784 | 1268 | 0 | 1940 |
| 64 | SVK | 03.04.87 | DOLEZEL | Tomas | 4116 | 748 | 1272 | 0 | 2096 |
| 65 | POL | 23.10.83 | CHMIELEWSKI | Tomasz | 4020 | 928 | 1228 | 0 | 1864 |
| 66 | BUL | 14.03.89 | KESTENOV | Dimitry | 3956 | 640 | 1176 | 0 | 2140 |
| 67 | GBR | 06.03.86 | ATKINSON | David | 4084 | 748 | 1080 | 0 | 2256 |
| 68 | KAZ | 02.11.85 | TEBENKOV | Eugeny | 4016 | 676 | 1196 | 0 | 2144 |
| 69 | GBR | 21.08.84 | TAYLOR | Simon | 3900 | 640 | 1244 | 0 | 2016 |
| 70 | CHN | 27.10.90 | WU | Hanyu | 4024 | 532 | 1228 | 0 | 2264 |
| 71 | ARG | 07.10.86 | ZAPATA | Emanuel | 3876 | 604 | 1232 | 0 | 2040 |
| 72 | POL | 01.06.88 | STASZAK | Krzysztof | 3728 | 856 | 1212 | 0 | 1660 |
| 73 | HUN | 30.08.91 | PRILL | Peter | 3836 | 604 | 1312 | 0 | 1920 |
| 74 | HUN | 08.07.92 | TELEK | Mate | 3808 | 532 | 1332 | 0 | 1944 |
| 75 | BUL | 14.11.90 | GROSHLEV | Stoian | 3672 | 532 | 1100 | 0 | 2040 |
| 76 | KAZ | 20.01.85 | TUROV | Denis | 3580 | 712 | 1096 | 0 | 1772 |
| 77 | GEO | 02.01.87 | GOTSIRIDZE | Kakha | 3544 | 712 | 1016 | 0 | 1816 |










