Протоколы » Четвертый этап Кубка Мира

Место Фамилия, Имя   Страна   Сумма Фехтование Плавание Верховая езда Комбайн
Очки Место Побед Очки Место Время Очки Место Время Очки Место Время
1 LEE, Choon-huan  KOR 5780 904 4 21 1244 23 2:09.71 1200 5 65.46 2432 3 10:42.70
2 KARYAKIN, Serguei  RUS 5756 832 14 18 1300 10 2:05.02 1160 20 63.28 2464 2 10:34.71
3 DEMETER, Bence  HUN 5748 832 14 18 1300 11 2:05.19 1200 4 68.20 2416 6 10:46.95
4 NAM, Dong-hun  KOR 5732 832 14 18 1280 17 2:06.72 1200 2 73.43 2420 4 10:45.66
5 CAO, Zhongrong  CHN 5712 904 4 21 1364 2 1:59.99 1180 9 70.19 2264 23 11:24.10
6 JUNG, Jinhwa  KOR 5684 856 9 19 1348 4 2:01.01 1180 8 70.74 2300 21 11:15.70
7 GAYANOUSKI, Mikalai  BLR 5664 832 14 18 1288 16 2:06.31 1160 13 71.74 2384 10 10:54.96
8 BERROU, Jean maxence  FRA 5656 808 20 17 1328 6 2:02.84 1200 3 70.58 2320 16 11:10.42
9 MOISEEV, Andrei  RUS 5652 928 3 22 1304 9 2:04.84 1160 18 65.08 2260 24 11:25.32
10 LESUN, Aleksander  RUS 5652 976 1 24 1292 13 2:05.71 1012 33 99.95 2372 11 10:57.69
11 SACKSEN, Sam  USA 5648 856 9 19 1228 27 2:11.29 1160 11 77.39 2404 8 10:49.36
12 HOLYST, Maurin  FRA 5584 808 20 17 1200 32 2:13.49 1160 22 60.82 2416 5 10:46.18
13 PINCHUK, Raman  BLR 5568 832 14 18 1244 24 2:09.91 1180 7 71.37 2312 18 11:12.30
14 MAJEWSKI, Bartosz  POL 5564 712 31 13 1204 31 2:13.15 1180 10 61.22 2468 1 10:33.08
15 BORRMANN, Delf  GER 5564 856 9 19 1140 36 2:18.45 1160 16 66.56 2408 7 10:48.69
16 KASZA, Robert  HUN 5560 736 28 14 1308 8 2:04.56 1160 17 65.90 2356 13 11:01.94
17 TOMII, Shinichi  JPN 5524 736 28 14 1332 5 2:02.56 1200 1 75.54 2256 27 11:26.06
18 COOKE, James  GBR 5524 856 9 19 1388 1 1:57.68 1120 28 70.86 2160 32 11:50.92
19 GEBHARDT, Steffen  GER 5504 880 7 20 1216 29 2:12.24 1180 6 77.05 2228 30 11:33.50
20 WU, Hanyu  CHN 5500 808 20 17 1204 30 2:13.07 1160 12 75.80 2328 15 11:08.69
21 KIRPULYANSKYY, Dmytro  UKR 5496 880 7 20 1256 21 2:08.98 1140 26 58.28 2220 31 11:35.48
22 TIBOLYA, Peter  HUN 5456 760 25 15 1228 26 2:11.05 1160 19 64.99 2308 19 11:13.02
23 PATTE, Christopher  FRA 5452 760 25 15 1236 25 2:10.38 1060 32 71.80 2396 9 10:51.67
24 GUO, Jianli  CHN 5424 856 9 19 1308 7 2:04.44 1140 24 68.34 2120 34 12:00.25
25 FUJIMORI, Yuuki  JPN 5420 616 36 9 1352 3 2:00.74 1136 27 83.29 2316 17 11:11.48
26 HORBACZ, Marcin  POL 5416 832 14 18 1288 15 2:06.06 1160 21 62.71 2136 33 11:56.77
27 KIRPULYANSKYY, Pavlo  UKR 5392 976 1 24 1224 28 2:11.45 884 34 101.0 2308 20 11:13.39
28 SABIRKHOUZINE, Rustim  KAZ 5388 760 25 15 1184 35 2:14.76 1100 31 63.86 2344 14 11:04.00
29 SUN, Qiang  CHN 5388 688 32 12 1280 18 2:06.96 1160 15 68.38 2260 25 11:25.38
30 STASKIEWICZ, Szymon  POL 5356 784 24 16 1200 33 2:13.64 1120 29 64.96 2252 28 11:27.65
31 XU, Yunqi  CHN 5352 640 35 10 1292 12 2:05.70 1160 14 69.00 2260 26 11:25.56
32 HONG, Jin-woo  KOR 5320 904 4 21 1292 14 2:05.72 768 35 115.8 2356 12 11:01.02
33 KACER, Michal  POL 5292 688 32 12 1256 20 2:08.66 1100 30 65.37 2248 29 11:28.75
34 MORDASOV, Oleksandr  UKR 5268 664 34 11 1192 34 2:14.29 1140 25 67.13 2272 22 11:22.11
35 QIN, Zheng  CHN 5184 736 28 14 1248 22 2:09.53 1140 23 68.94 2060 35 12:15.37
36 GIANCAMILLI, Federico  ITA 2252 808 20 17 1272 19 2:07.37 172 36 154.0 0    

Задай вопрос тренеру:

Вегера Петр МихайловичТкаченко Анатолий ДмитриевичПолозкова Инесса АлександровнаШубин Юрий ДмитриевичКондаков Игорь МихайловичБерезовский Юрий МихайловичИванов Игорь ВладиславовичНырцова Елена ЯковлевнаРогов Валентин ЕфимовичСавченко Александр Алексеевич
Международная федерация современного пятиборья

Создание сайта - Cursor.by. Ссылки

Реклама: автомобильный блок питания для ноутбука заряжает эффективно . туалетная вода для мужчин с феромонами . раздвижные системы Житомир, советы. . веса электронные торговые