Протоколы » Четвертый этап Кубка Мира

Место Фамилия, Имя   Страна   Сумма Фехтование Плавание Верховая езда Комбайн
Очки Место Побед Очки Место Время Очки Место Время Очки Место Время
1 KHURASKINA, Ekaterina  RUS 5420 1000 2 25 1028 30 2:27.72 1200 3 70.29 2192 1 11:42.26
2 FELL, Heather  GBR 5396 880 7 20 1176 7 2:15.55 1200 2 73.15 2140 4 11:55.39
3 SCHLEU, Annika  GER 5364 880 7 20 1112 15 2:20.80 1200 7 66.78 2172 2 11:47.11
4 CHEN, Qian  CHN 5356 928 3 22 1132 13 2:19.21 1140 25 69.70 2156 3 11:51.36
5 GYENESEI, Leila  HUN 5328 796 19 17 1240 1 2:10.12 1180 10 71.76 2112 5 12:02.60
6 KOVACS, Sarolta  HUN 5276 1048 1 27 1228 2 2:11.01 1160 17 70.71 1840 29 13:10.30
7 MARQUES, Yane  BRA 5232 784 20 16 1184 6 2:14.77 1200 6 67.32 2064 8 12:14.49
8 PRENTICE, Freyja  GBR 5212 880 7 20 1080 26 2:23.37 1160 20 64.50 2092 7 12:07.36
9 BURKE, Katy  GBR 5192 808 17 17 1184 5 2:14.71 1180 9 72.50 2020 14 12:25.51
10 KHOKHLOVA, Iryna  UKR 5188 856 11 19 1164 8 2:16.64 1180 16 61.27 1988 17 12:33.47
11 KOHLMANN, Janine  GER 5184 832 13 18 1112 17 2:20.94 1200 8 65.37 2040 11 12:20.98
12 YANG, Soo jin  KOR 5172 856 11 19 1104 20 2:21.42 1200 1 74.72 2012 16 12:27.31
13 TOTH, Adrienn  HUN 5160 928 3 22 1136 11 2:18.80 1200 5 67.69 1896 24 12:56.49
14 ESPOSITO, Chloe  AUS 5156 784 20 16 1152 9 2:17.38 1180 14 68.77 2040 10 12:20.96
15 CESARINI, Claudia  ITA 5076 904 5 21 988 34 2:31.24 1160 22 52.60 2024 13 12:24.69
16 MURRAY, Samantha  GBR 5028 736 27 14 1204 3 2:13.27 1160 19 66.96 1928 21 12:48.29
17 MANCINI, Allessia  ITA 4992 904 5 21 1100 22 2:21.83 1180 11 70.80 1808 31 13:18.16
18 ZHANG, Ye  CHN 4984 880 7 20 892 36 2:39.09 1180 13 68.90 2032 12 12:22.99
19 HUO, Qi  CHN 4952 784 20 16 1140 10 2:18.49 1160 18 70.49 1868 25 13:03.37
20 EUDES, Anais  FRA 4920 736 27 14 1100 21 2:21.80 1140 26 68.01 1944 20 12:44.17
21 FU, Yang  CHN 4908 808 17 17 924 35 2:36.61 1112 29 79.13 2064 9 12:14.55
22 GROLICHOVA, Lucie  CZE 4892 712 32 13 1088 23 2:22.91 1140 24 71.35 1952 19 12:42.51
23 KOLEGOVA, Yuliya  RUS 4892 736 27 14 1132 12 2:19.02 924 33 116.0 2100 6 12:05.71
24 WANG, Wei  CHN 4880 736 27 14 1108 18 2:21.06 1056 31 83.38 1980 18 12:35.11
25 COYLE, Natalya  IRL 4868 736 27 14 1084 25 2:23.26 1180 15 66.34 1868 26 13:03.60
26 LIANG, Wanxia  CHN 4836 784 20 16 1052 29 2:25.87 1140 23 76.54 1860 27 13:05.52
27 CURNOW, Charlotte  AUS 4808 832 13 18 1072 27 2:24.16 1160 21 61.66 1744 32 13:34.53
28 WALESA, Magdalena  POL 4784 616 36 9 1116 14 2:20.43 1140 27 63.56 1912 23 12:52.99
29 SKARZYNSK, Aleksandra  POL 4760 664 35 11 996 33 2:30.33 1180 12 69.45 1920 22 12:50.36
30 MCCANN, Melanie  CAN 4720 760 24 15 1084 24 2:23.05 1020 32 73.16 1856 28 13:06.00
31 STRUCHTKOVA, Polina  RUS 4716 832 13 18 1108 19 2:21.21 1120 28 66.02 1656 33 13:56.07
32 GAO, Rixiao  CHN 4660 760 24 15 1024 32 2:28.13 1060 30 69.54 1816 30 13:16.86
33 CHOI, Min Ji  KOR 4576 688 33 12 1184 4 2:14.69 1200 4 68.53 1504 34 14:34.85
34 ZHU, Wenjing  CHN 4384 688 33 12 1072 28 2:24.19 612 34 154.0 2012 15 12:27.00
35 GRETCHICHNIKOVA, Evdokia  RUS 1916 832 13 18 1024 31 2:28.03 60 35 70.03 0    
36 CLOUVEL, Elodie  FRA 1872 760 24 15 1112 16 2:20.84 0     0    

Задай вопрос тренеру:

Вегера Петр МихайловичТкаченко Анатолий ДмитриевичПолозкова Инесса АлександровнаШубин Юрий ДмитриевичКондаков Игорь МихайловичБерезовский Юрий МихайловичИванов Игорь ВладиславовичНырцова Елена ЯковлевнаРогов Валентин ЕфимовичСавченко Александр Алексеевич
Международная федерация современного пятиборья

Создание сайта - Cursor.by. Ссылки

Реклама: Закажите лучшие канцтовары цена ручки с логотипом доставка в любой регион Украины. . Каталог электротехники http://www.uniq.net.ua/, модные флешки по акционной цене. . Известная фирма монолитное строительство включая кровельные работы . Видели eidos oceano. Испанская!