Протоколы » Финал Кубка Мира 2011. Мужчины

Место Фамилия, Имя   Страна   Сумма Фехтование Плавание Верховая езда Комбайн
Очки Место Побед Очки Место Время Очки Место Время Очки Место Время
1 KASZA, Robert  HUN 5696 976 2 24 1328 7 2:02.78 1120 27 68.32 2272 10 11:24.71
2 LESUN, Aleksander  RUS 5644 904 5 21 1272 16 2:07.59 1200 4 68.35 2268 11 11:37.98
3 WOODBRIDGE, Nicolas  GBR 5632 832 13 18 1380 3 1:58.52 1180 5 74.08 2240 17 11:40.53
4 JUNG, Jinhwa  KOR 5580 904 5 21 1348 4 2:01.27 1180 8 63.31 2148 28 11:53.60
5 TYMOSHCHENKO, Pavlo  UKR 5560 832 13 18 1272 17 2:07.63 1140 19 70.47 2316 6 11:58.75
6 MAROSI, Adam  HUN 5552 832 13 18 1332 6 2:02.58 1120 23 73.02 2268 12 12:00.69
7 BENEDETTI, Nicola  ITA 5540 880 7 20 1168 35 2:16.09 1140 17 73.31 2352 3 12:03.08
8 DEMETER, Bence  HUN 5536 880 7 20 1304 8 2:04.91 1120 28 67.83 2232 21 12:04.66
9 COOKE, James  GBR 5536 712 27 13 1428 1 1:54.60 1136 21 77.89 2260 15 12:04.68
10 KARYAKIN, Serguei  RUS 5524 832 13 18 1300 10 2:05.26 1080 30 81.27 2312 7 12:07.93
11 NOBIS, Alexander  GER 5520 880 7 20 1224 28 2:11.49 1160 9 75.10 2256 16 12:08.48
12 KIRPULYANSKYY, Dmytro  UKR 5516 928 4 22 1264 20 2:08.08 1120 29 61.37 2204 22 12:09.75
13 DE LUCA, Riccardo  ITA 5504 760 21 15 1228 27 2:11.14 1140 16 74.12 2376 2 12:12.52
14 KINDERIS, Justinas  LTU 5500 808 19 17 1268 19 2:07.83 1140 20 64.72 2284 8 12:13.16
15 CAO, Zhongrong  CHN 5492 760 21 15 1344 5 2:01.42 1120 24 70.63 2268 13 12:15.73
16 BERROU, Jean maxence  FRA 5488 712 27 13 1296 11 2:05.41 1160 14 65.42 2320 5 12:16.78
17 SVOBODA, David  CZE 5472 832 13 18 1292 13 2:05.82 1160 10 73.92 2188 25 12:20.15
18 SACKSEN, Sam  USA 5468 760 21 15 1268 18 2:07.80 1200 2 70.65 2240 18 12:21.39
19 GAYANOUSKI, Mikalai  BLR 5468 856 10 19 1288 14 2:06.29 1060 32 76.04 2264 14 12:21.78
20 MAJEWSKI, Bartosz  POL 5464 760 21 15 1204 34 2:13.05 1080 31 70.03 2420 1 12:22.08
21 BORRMANN, Delf  GER 5464 856 10 19 1144 36 2:18.05 1140 18 70.71 2324 4 12:22.97
22 FROLOV, Ilia  RUS 5436 976 2 24 1272 15 2:07.55 1120 25 70.24 2068 31 12:29.69
23 PETRONI, Pierpaolo  ITA 5408 712 27 13 1300 9 2:05.15 1160 12 72.93 2236 20 12:36.99
24 LEE, Choon-huan  KOR 5400 832 13 18 1212 31 2:12.39 1160 13 70.13 2196 24 12:38.92
25 NAM, Dong-hun  KOR 5392 760 21 15 1260 21 2:08.37 1132 22 78.51 2240 19 12:40.29
26 POLIVKA, Ondrej  CZE 5380 688 34 12 1252 24 2:09.32 1160 11 73.41 2280 9 12:43.66
27 HORBACZ, Marcin  POL 5360 712 27 13 1292 12 2:05.74 1200 1 71.96 2156 27 12:48.90
28 DANIEL, Thomas  AUT 5316 712 27 13 1224 29 2:11.63 1200 3 69.95 2180 26 12:59.98
29 KIRPULYANSKYY, Pavlo  UKR 5304 1048 1 27 1240 26 2:10.27 812 34 108.6 2204 23 13:02.19
30 MICHALIK, Michal  CZE 5264 856 10 19 1244 25 2:09.73 1120 26 69.35 2044 32 13:12.41
31 GEBHARDT, Steffen  GER 5184 688 34 12 1208 32 2:12.74 1180 6 73.90 2108 29 13:32.82
32 PINCHUK, Raman  BLR 5148 688 34 12 1220 30 2:11.83 1140 15 76.09 2100 30 13:41.16
33 HOLYST, Maurin  FRA 4752 712 27 13 1204 33 2:13.02 888 33 99.46 1948 33 15:13.53
34 GOLIS, Remigiusz  POL 4716 808 19 17 1384 2 1:58.29 576 35 152.0 1948 34 15:13.16
35 PATTE, Christopher  FRA 4248 712 27 13 1252 23 2:09.14 336 36 152.0 1948 35 15:13.41
36 KRUNGOLCAS, Edvinas  LTU 3196 760 21 15 1256 22 2:08.76 1180 7 67.07 0 36 16:11.80

Задай вопрос тренеру:

Вегера Петр МихайловичТкаченко Анатолий ДмитриевичПолозкова Инесса АлександровнаШубин Юрий ДмитриевичКондаков Игорь МихайловичБерезовский Юрий МихайловичИванов Игорь ВладиславовичНырцова Елена ЯковлевнаРогов Валентин ЕфимовичСавченко Александр Алексеевич
Международная федерация современного пятиборья

Создание сайта - Cursor.by. Ссылки

Реклама: На странице этой компании увидите заказ одежды по каталогам, красивая одежда . На интернет-проекте нашей организации: заказ одежды, красивая одежда . webmoney вывод на карту . медицинская энциклопедия гипотиреоз лечение