Протоколы » Финал Кубка Мира 2011. Женщины

Место Фамилия, Имя   Страна   Сумма Фехтование Плавание Верховая езда Комбайн
Очки Место Побед Очки Место Время Очки Место Время Очки Место Время
1 SCHONEBORN, Lena  GER 5308 1024 2 25 1116 21 2:20.53 1060 31 73.04 2108 3 12:32.62
2 ASADAUSKAITE, Laura  LTU 5284 952 5 22 1116 20 2:20.42 1108 27 79.10 2108 4 12:38.59
3 CLOUVEL, Elodie  FRA 5252 904 7 20 1272 1 2:07.42 1140 15 74.94 1936 15 12:46.60
4 TRAUTMANN, Eva  GER 5232 808 17 16 1148 13 2:17.71 1160 10 76.67 2116 2 12:51.20
5 SPENCE, Mhairi  GBR 5228 976 4 23 1188 8 2:14.56 1112 26 78.92 1952 12 12:52.05
6 TERESHUK, Victoria  UKR 5224 784 20 15 1188 7 2:14.53 1120 25 64.98 2132 1 12:53.85
7 FELL, Heather  GBR 5168 856 8 18 1204 4 2:13.20 1180 3 74.07 1928 17 13:07.63
8 KOLEGOVA, Yuliya  RUS 5168 832 12 17 1152 12 2:17.63 1200 1 76.81 1984 8 13:07.86
9 KHURASKINA, Ekaterina  RUS 5164 928 6 21 1024 32 2:28.26 1180 4 70.08 2032 6 13:08.60
10 RUBLEVSKA, Elena  LAT 5148 1096 1 28 1036 30 2:27.22 1180 9 64.70 1836 24 13:12.26
11 GYENESEI, Leila  HUN 5136 760 27 14 1248 2 2:09.35 1180 7 67.57 1948 13 13:15.94
12 PRENTICE, Freyja  GBR 5120 760 27 14 1120 18 2:20.28 1140 18 73.14 2100 5 13:19.32
13 CHEN, Qian  CHN 5104 832 12 17 1112 23 2:20.94 1200 2 65.79 1960 11 13:23.14
14 TOTH, Adrienn  HUN 5096 856 8 18 1148 14 2:17.83 1180 8 67.13 1912 19 13:25.15
15 KHOKHLOVA, Iryna  UKR 5040 784 20 15 1152 11 2:17.49 1140 20 71.32 1964 10 13:39.52
16 MARQUES, Yane  BRA 5012 832 12 17 1192 5 2:14.30 1180 5 69.67 1808 25 13:46.15
17 PROKOPENKO, Anastasiya  BLR 5004 832 12 17 996 34 2:30.60 1160 12 68.81 2016 7 13:48.77
18 GOMOLINSKA, Joanna  POL 4964 760 27 14 1188 6 2:14.33 1140 16 74.31 1876 21 13:58.35
19 GAWLIKOWSKA, Sylvia  POL 4956 856 8 18 1124 16 2:19.69 1060 33 72.10 1916 18 14:00.86
20 COYLE, Natalya  IRL 4928 832 12 17 1120 17 2:20.20 1100 28 72.62 1876 22 14:07.09
21 SCHLEU, Annika  GER 4912 688 33 11 1132 15 2:19.08 1160 14 66.94 1932 16 14:11.09
22 CESARINI, Claudia  ITA 4896 784 20 15 1028 31 2:27.66 1140 17 73.26 1944 14 14:15.82
23 WALESA, Magdalena  POL 4852 808 17 16 1172 9 2:15.92 1140 22 60.62 1732 27 14:26.38
24 KOVACS, Sarolta  HUN 4808 784 20 15 1232 3 2:10.69 1060 32 72.19 1732 28 14:37.67
25 MANCINI, Allessia  ITA 4780 808 17 16 1108 24 2:21.03 1140 19 71.42 1724 30 14:44.91
26 ISAKSEN, Margaux  USA 4756 784 20 15 1068 28 2:24.65 1120 23 72.86 1784 26 14:50.98
27 BONESSIO, Lavinia  ITA 4748 736 30 13 1008 33 2:29.34 1100 29 71.78 1904 20 14:52.71
28 DIANOVA, Natalie  CZE 4744 616 35 8 1164 10 2:16.37 1120 24 67.92 1844 23 14:53.53
29 VAKALIS, Donna  CAN 4728 712 31 12 1116 19 2:20.33 1180 6 67.68 1720 31 14:57.69
30 RIMSAITE, Donata  RUS 4696 1024 2 25 1040 29 2:26.77 1160 13 67.37 1472 34 15:05.72
31 ZHU, Wenjing  CHN 4668 712 31 12 1076 27 2:23.76 1160 11 72.62 1720 32 15:12.68
32 ZHANG, Ye  CHN 4592 784 20 15 908 35 2:37.66 916 34 97.12 1984 9 15:04.62
33 ARNAUD, Elfie  FRA 4552 664 34 10 1100 26 2:21.67 1072 30 93.80 1716 33 15:41.90
34 MCCANN, Melanie  CAN 4456 856 8 18 1108 25 2:21.10 760 35 121.0 1732 29 16:05.42
35 GROLICHOVA, Lucie  CZE 3036 784 20 15 1112 22 2:20.91 1140 21 66.89 0 35 0.00
36 MEDANY, Aya  EGY 0 0 36 0 0 36 0.00 0 36 00.00 0 35 0.00

Задай вопрос тренеру:

Вегера Петр МихайловичТкаченко Анатолий ДмитриевичПолозкова Инесса АлександровнаШубин Юрий ДмитриевичКондаков Игорь МихайловичБерезовский Юрий МихайловичИванов Игорь ВладиславовичНырцова Елена ЯковлевнаРогов Валентин ЕфимовичСавченко Александр Алексеевич
Международная федерация современного пятиборья

Создание сайта - Cursor.by. Ссылки

Реклама: Уникальная свадебная обувь Калининград. . куплю набор для покера. . бытовой воздухоочиститель . 1с предприятие скачать бесплатно