Протоколы » Открытый чемпионат РБ

Место Фамилия, Имя   Город   Год Фехтование Плавание Верховая езда Комбайн Сумма
Очки Место Побед Очки Место Время Очки Место Очки Место Время
1 ГАЯНОВСКИЙ Николай Гомель 1989 1056 1 23 1352 2 2:00.78 1152 4 2156 17 11:51.00  5716
2 БОГДАН Дмитрий Минск 1988 1000 2 21 1360 1 2:00.05 1052 16 2248 4 11:28.00  5660
3 ПРОКОПЕНКО Михаил Минская обл. 1982 1000 2 21 1276 14 2:07.21 1092 13 2236 8 11:31.00 5604
4 ЖУРАВЛЁВ Станислав Гомель 1988 944 6 19 1296 12 2:05.46 1120 10 2224 10 11:34.00  5584
5 МЕЛЯХ Дмитрий Минск 1979 888 8 17 1348 3 2:01.01 1140 7 2188 14 11:43.00  5564
6 МАКАРОВАС Томас Литва 1985 1000 2 21 1232 17 2:10.97 1072 15 2196 12 11:41.00  5500
7 ПОЛОЗКОВ Илья Могилёв а 1995 748 23 12 1304 10 2:04.86 1200 2 2240 6 11:30.00  5492
8 МИЦИК Михаил Минская обл. 1987 888 8 17 1288 13 2:06.05 952 22 2332 1 11:07.00 5460
9 ПИНЧУК Роман Гомель 1990 776 20 13 1272 15 2:07.62 1120 9 2272 3 11:22.00  5440
10 ЛАБАЗА Егор Минск 1989 832 14 15 1320 7 2:03.50 1088 14 2192 13 11:42.00  5432
11 РАДЮК Глеб Минск 1991 748 23 12 1312 8 2:04.15 1120 11 2240 6 11:30.00  5420
12 ЮРАНОВ Юрий Минск 1990 804 17 14 1328 5 2:02.67 1140 8 2128 19 11:58.00  5400
13 СЕМЁНОВ Максим Минская обл. 1990 916 7 18 1160 28 2:16.81 1200 1 2108 20 12:03.00  5384
14 ВАСИЛЁНОК Александр Минск 1986 832 14 15 1216 21 2:12.03 1120 12 2208 11 11:38.00  5376
15 ЛАППО Егор Минская обл. 1982 804 17 14 1300 11 2:05.08 1032 18 2232 9 11:32.00 5368
16 АНИСКЕВИЧ Игорь Минск 1990 972 5 20 1308 9 2:04.33 1040 17 2036 25 12:21.00  5356
17 ТИХОНОВ Павел Минская обл. 1991 720 25 11 1212 23 2:12.53 1140 5 2248 4 11:28.00 5320
18 КОНОНЕНКО Константин Минск 1989 832 14 15 1264 16 2:08.31 1156 3 2000 27 12:30.00  5252
19 РЫЛЬКОВ Алексей Минская обл. 1984 776 20 13 1228 18 2:11.04 1020 19 2172 16 11:47.00  5196
20 БЕЛАБРОВИК Сергей Минск 1987 860 11 16 1204 24 2:13.13 1140 6 1988 28 12:33.00  5192
21 ПОВПЕ Александр Минск 1992 720 25 11 1124 29 2:19.93 964 21 2300 2 11:15.00 5108
22 ДРЕМАНОВИЧ Владимир Минск 1991 692 28 10 1184 27 2:14.96 996 20 2104 21 12:04.00  4976
23 ЗВЕДЕНЮК Павел Украина 1990 720 25 11 1324 6 2:03.03 400 24 2156 17 11:51.00  4600
24 ТОЛСТОЙ Ярослав Минск 1992 804 17 14 1188 26 2:14.46 420 23 1896 30 12:56.00  4308
25 АКИМОВ Денис Минск 1983 860 11 16 1204 25 2:13.24  0  0 2064 24 12:14.00  4128
26 ЗЕЛЕНКЕВИЧ Денис Минск 1993 692 28 10 1228 19 2:11.10  0  0 2180 15 11:45.00  4100
27 ЧЕХ Евгений Гомель 1992 552 31 5 1332 4 2:02.48  0  0 2104 21 12:04.00  3988
28 ЖЕМАЙТИС Тадас Литва 1977 860 11 16 1216 22 2:12.07  0  0 1908 29 12:53.0  3984
29 ХОХЛОВ Антон Минск 1992 776 20 13 1108 30 2:21.15  0  0 2072 23 12:12.00  3956
30 ПОЛЕЩУК Александр Минск 1993 692 28 10 1220 20 2:11.78  0  0 2012 26 12:27.00  3924
31 КАСЬЯНИК Кирилл Минская обл. 1994 888 8 17 0 0 0  0  0  0  0  0 888

Задай вопрос тренеру:

Вегера Петр МихайловичТкаченко Анатолий ДмитриевичПолозкова Инесса АлександровнаШубин Юрий ДмитриевичКондаков Игорь МихайловичБерезовский Юрий МихайловичИванов Игорь ВладиславовичНырцова Елена ЯковлевнаРогов Валентин ЕфимовичСавченко Александр Алексеевич
Международная федерация современного пятиборья

Создание сайта - Cursor.by. Ссылки

Реклама: Есть ли где-то: повышение либидо, можно более детально? . бухгалтерия услуги по бухгалтерскому учету Винница . Красивые свадьбы . Фанера фк прочная, купить фанеру марки фк