Протоколы » Третий этап Кубка Мира. Мужчины
| Фамилия | Имя | Дата рождения | Место | Сумма | Страна | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Комбайн | ||||||||
| Место | Победы | Очки | Место | Время | Очки | Место | Очки | Время | Место | Время | Очки | ||||||
| SVOBODA | David | 1985-03-19 | 1 | 5824 | CZE | 1 | 23 | 952 | 13 | 2:06.66 | 1280 | 2 | 1200 | 74,68 | 18 | 10:52.66 | 2392 |
| TYMOSHCHENKO | Pavlo | 1986-10-13 | 2 | 5804 | UKR | 6 | 20 | 880 | 18 | 2:09.85 | 1244 | 19 | 1160 | 75,73 | 1 | 10:20.26 | 2520 |
| HWANG | Woojin | 1990-05-08 | 3 | 5800 | KOR | 6 | 20 | 880 | 7 | 2:03.51 | 1320 | 8 | 1196 | 78,25 | 12 | 10:49.47 | 2404 |
| KRUNGOLCAS | Edvinas | 1973-01-21 | 4 | 5796 | LTU | 3 | 22 | 928 | 19 | 2:10.19 | 1240 | 18 | 1176 | 78,72 | 6 | 10:37.97 | 2452 |
| MAROSI | Adam | 1984-07-26 | 5 | 5776 | HUN | 6 | 20 | 880 | 4 | 2:02.59 | 1332 | 28 | 1140 | 71,64 | 8 | 10:44.54 | 2424 |
| DE LUCA | Riccardo | 1986-03-22 | 6 | 5768 | ITA | 16 | 18 | 832 | 20 | 2:10.56 | 1236 | 7 | 1200 | 69,07 | 4 | 10:25.45 | 2500 |
| LEE | Choon-huan | 1980-05-09 | 7 | 5756 | KOR | 4 | 21 | 904 | 17 | 2:08.90 | 1256 | 1 | 1200 | 77,71 | 14 | 10:51.45 | 2396 |
| WEALE | Samuel | 1982-02-09 | 8 | 5740 | GBR | 4 | 21 | 904 | 10 | 2:05.35 | 1296 | 10 | 1184 | 81,3 | 21 | 11:01.76 | 2356 |
| GOLIS | Remigiusz | 1990-10-13 | 9 | 5720 | POL | 6 | 20 | 880 | 1 | 1:56.22 | 1408 | 17 | 1180 | 71,4 | 30 | 11:27.98 | 2252 |
| BERROU | Jean | 1985-09-05 | 10 | 5712 | FRA | 13 | 19 | 856 | 9 | 2:04.78 | 1304 | 21 | 1160 | 74,83 | 17 | 10:52.56 | 2392 |
| DEMETER | Bence | 1990-03-20 | 11 | 5704 | HUN | 16 | 18 | 832 | 11 | 2:05.66 | 1292 | 12 | 1180 | 76,52 | 13 | 10:50.15 | 2400 |
| COOKE | James | 1991-03-03 | 12 | 5680 | GBR | 25 | 16 | 784 | 2 | 1:57.25 | 1396 | 16 | 1180 | 71,71 | 25 | 11:10.99 | 2320 |
| WOODBRIDGE | Nicolas | 1986-07-01 | 13 | 5656 | GBR | 6 | 20 | 880 | 3 | 1:59.72 | 1364 | 30 | 1124 | 81,77 | 28 | 11:18.53 | 2288 |
| MORDASOV | Oleksandr | 1984-01-04 | 14 | 5656 | UKR | 21 | 17 | 808 | 29 | 2:13.07 | 1204 | 26 | 1148 | 80,66 | 5 | 10:26.72 | 2496 |
| NOBIS | Alexander | 1990-05-06 | 15 | 5648 | GER | 6 | 20 | 880 | 35 | 2:15.44 | 1176 | 25 | 1156 | 83,09 | 7 | 10:41.31 | 2436 |
| HORBACZ | Marcin | 1974-06-16 | 16 | 5644 | POL | 21 | 17 | 808 | 12 | 2:06.02 | 1288 | 15 | 1180 | 72,78 | 19 | 10:58.60 | 2368 |
| PINCHUK | Raman | 1990-09-29 | 17 | 5636 | BLR | 21 | 17 | 808 | 25 | 2:11.17 | 1228 | 9 | 1192 | 79,43 | 10 | 10:48.20 | 2408 |
| KASZA | Robert | 1986-04-05 | 18 | 5628 | HUN | 6 | 20 | 880 | 8 | 2:03.66 | 1316 | 27 | 1140 | 77,16 | 27 | 11:17.46 | 2292 |
| ALEKSANDRAVICIUS | Paulius | 1989-03-06 | 19 | 5620 | LTU | 26 | 15 | 760 | 33 | 2:14.89 | 1184 | 24 | 1156 | 78,57 | 2 | 10:20.45 | 2520 |
| KIRPULYANSKYY | Pavlo | 1983-01-02 | 20 | 5612 | UKR | 16 | 18 | 832 | 27 | 2:12.07 | 1216 | 6 | 1200 | 71,57 | 20 | 10:59.36 | 2364 |
| BENEDETTI | Nicola | 1985-12-26 | 21 | 5604 | ITA | 28 | 14 | 736 | 36 | 2:17.40 | 1152 | 3 | 1200 | 73,77 | 3 | 10:21.55 | 2516 |
| CERKOVSKIS | Denis | 1978-11-02 | 22 | 5592 | LAT | 1 | 23 | 952 | 23 | 2:10.83 | 1232 | 29 | 1140 | 82,88 | 29 | 11:23.41 | 2268 |
| LEE | Seung Cheol | 1991-02-18 | 23 | 5556 | KOR | 21 | 17 | 808 | 15 | 2:08.51 | 1260 | 23 | 1160 | 72,6 | 24 | 11:08.04 | 2328 |
| FRANCESCHINI | Auro | 1987-04-01 | 24 | 5556 | ITA | 35 | 11 | 664 | 6 | 2:03.33 | 1320 | 14 | 1180 | 74,56 | 15 | 10:52.36 | 2392 |
| HILGEHOLT | Kelvin | 1984-06-29 | 25 | 5544 | NED | 28 | 14 | 736 | 16 | 2:08.66 | 1256 | 4 | 1200 | 73,5 | 22 | 11:02.48 | 2352 |
| KIRPULYANSKYY | Dmytro | 1985-06-02 | 26 | 5464 | UKR | 15 | 19 | 844 | 22 | 2:10.65 | 1236 | 13 | 1180 | 75,17 | 32 | 11:39.59 | 2204 |
| DVORAK | Martin | 1981-01-21 | 27 | 5440 | CZE | 16 | 18 | 832 | 30 | 2:13.34 | 1200 | 20 | 1160 | 75,53 | 31 | 11:28.19 | 2248 |
| EL GEZIRY | Amro | 1986-11-29 | 28 | 5424 | EGY | 16 | 18 | 832 | 5 | 2:02.61 | 1332 | 32 | 1104 | 81,12 | 33 | 11:51.87 | 2156 |
| MAJEWSKI | Bartosz | 1987-04-08 | 29 | 5412 | POL | 36 | 9 | 616 | 32 | 2:14.38 | 1188 | 5 | 1200 | 72,84 | 11 | 10:48.55 | 2408 |
| POLIVKA | Ondrej | 1988-03-17 | 30 | 5352 | CZE | 31 | 13 | 712 | 28 | 2:12.40 | 1212 | 31 | 1120 | 87,29 | 26 | 11:13.14 | 2308 |
| PANKIN | Andrey | 1983-06-24 | 31 | 5340 | RUS | 34 | 12 | 688 | 24 | 2:11.06 | 1228 | 34 | 1032 | 104 | 16 | 10:52.42 | 2392 |
| DANIEL | Thomas | 1985-06-17 | 32 | 5312 | AUT | 31 | 13 | 712 | 31 | 2:13.40 | 1200 | 35 | 988 | 85,56 | 9 | 10:47.19 | 2412 |
| BOGDAN | Dmitr | 1988-03-26 | 33 | 5312 | BLR | 26 | 15 | 760 | 14 | 2:08.28 | 1264 | 11 | 1180 | 76,81 | 35 | 12:03.57 | 2108 |
| TIBOLYA | Peter | 1985-04-18 | 34 | 5268 | HUN | 28 | 14 | 736 | 26 | 2:11.91 | 1220 | 36 | 960 | 92,65 | 23 | 11:02.72 | 2352 |
| SIKA | Sandris | 1975-06-20 | 35 | 5264 | LAT | 13 | 19 | 856 | 34 | 2:14.90 | 1184 | 33 | 1080 | 72,8 | 34 | 11:54.52 | 2144 |
| RODRIGUEZ | Christobal | 1991-11-26 | 36 | 5204 | ESP | 31 | 13 | 712 | 20 | 2:10.56 | 1236 | 22 | 1160 | 72,9 | 36 | 12:06.00 | 2096 |










