Протоколы » Третий этап Кубка Мира. Женщины
| Фамилия | Имя | Дата рождения | Место | Сумма | Страна | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Комбайн | ||||||||
| Место | Победы | Очки | Место | Время | Очки | Место | Очки | Время | Место | Время | Очки | ||||||
| MEDANY | Aya | 1988-11-20 | 1 | 5452 | EGY | 6 | 22 | 928 | 8 | 2:13.72 | 1196 | 1 | 1200 | 72,47 | 10 | 11:58.20 | 2128 |
| SCHONEBORN | Lena | 1986-04-11 | 2 | 5448 | GER | 1 | 25 | 1000 | 23 | 2:21.39 | 1104 | 13 | 1180 | 77,76 | 7 | 11:49.67 | 2164 |
| SPENCE | Mhairi | 1985-08-31 | 3 | 5404 | GBR | 3 | 24 | 976 | 9 | 2:15.90 | 1172 | 18 | 1180 | 71,73 | 15 | 12:11.16 | 2076 |
| CZWOJDZINSKA | Sylvia | 1983-02-25 | 4 | 5360 | POL | 4 | 23 | 952 | 20 | 2:20.80 | 1112 | 7 | 1196 | 78,24 | 13 | 12:05.81 | 2100 |
| MARQUES | Yane | 1984-01-07 | 5 | 5340 | BRA | 11 | 20 | 880 | 6 | 2:13.25 | 1204 | 12 | 1180 | 76,28 | 16 | 12:11.64 | 2076 |
| TERESHUK | Victoria | 1982-02-18 | 6 | 5332 | UKR | 12 | 19 | 856 | 15 | 2:18.00 | 1144 | 22 | 1176 | 78,05 | 8 | 11:51.37 | 2156 |
| PROKOPENKO | Anastasiya | 1985-09-20 | 7 | 5328 | BLR | 8 | 21 | 904 | 36 | 2:29.20 | 1012 | 19 | 1180 | 70,69 | 2 | 11:32.66 | 2232 |
| KHOKHLOVA | Iryna | 1990-01-29 | 8 | 5248 | UKR | 23 | 16 | 784 | 14 | 2:16.94 | 1160 | 30 | 1140 | 67,14 | 6 | 11:49.40 | 2164 |
| RIMSAITE | Donata | 1988-01-29 | 9 | 5232 | RUS | 15 | 18 | 832 | 31 | 2:25.38 | 1056 | 23 | 1176 | 78,27 | 5 | 11:48.44 | 2168 |
| PRENTICE | Freyja | 1990-05-20 | 10 | 5220 | GBR | 30 | 12 | 688 | 28 | 2:22.59 | 1092 | 16 | 1180 | 74,49 | 1 | 11:25.16 | 2260 |
| ESPOSITO | Chloe | 1991-09-19 | 11 | 5212 | AUS | 12 | 19 | 856 | 4 | 2:13.06 | 1204 | 11 | 1180 | 77,56 | 23 | 12:37.00 | 1972 |
| CLOUVEL | Elodie | 1989-01-14 | 12 | 5208 | FRA | 15 | 18 | 832 | 1 | 2:08.24 | 1264 | 25 | 1160 | 70,53 | 25 | 12:42.33 | 1952 |
| GOMOLINSKA | Joanna | 1990-11-23 | 13 | 5200 | POL | 23 | 16 | 784 | 7 | 2:13.45 | 1200 | 26 | 1160 | 68,7 | 17 | 12:16.69 | 2056 |
| FELL | Heather | 1983-03-03 | 14 | 5192 | GBR | 30 | 12 | 688 | 11 | 2:16.25 | 1168 | 32 | 1108 | 90,15 | 3 | 11:33.42 | 2228 |
| ASADAUSKAITE | Laura | 1984-02-28 | 15 | 5188 | LTU | 33 | 11 | 664 | 21 | 2:21.13 | 1108 | 2 | 1200 | 72,11 | 4 | 11:36.20 | 2216 |
| TOTH | Adrienn | 1990-11-24 | 16 | 5172 | HUN | 8 | 21 | 904 | 17 | 2:18.68 | 1136 | 20 | 1180 | 68,43 | 26 | 12:42.80 | 1952 |
| BURKE | Katy | 1989-06-01 | 17 | 5152 | GBR | 23 | 16 | 784 | 5 | 2:13.14 | 1204 | 15 | 1180 | 74,72 | 22 | 12:34.83 | 1984 |
| TRAUTMANN | Eva | 1982-06-19 | 18 | 5148 | GER | 30 | 12 | 688 | 13 | 2:16.50 | 1164 | 27 | 1156 | 78,2 | 9 | 11:55.63 | 2140 |
| BONESSIO | Lavinia | 1986-05-12 | 19 | 5140 | ITA | 18 | 17 | 808 | 34 | 2:27.27 | 1036 | 21 | 1180 | 65,5 | 11 | 12:01.39 | 2116 |
| RUBLEVSKA | Elena | 1976-03-23 | 20 | 5120 | LAT | 8 | 21 | 904 | 35 | 2:29.18 | 1012 | 5 | 1200 | 70,92 | 20 | 12:29.01 | 2004 |
| WALESA | Magdalena | 1989-07-18 | 21 | 5116 | POL | 18 | 17 | 808 | 10 | 2:16.02 | 1168 | 31 | 1112 | 79,9 | 18 | 12:23.82 | 2028 |
| SCHLEU | Annika | 1990-04-03 | 22 | 5108 | GER | 29 | 13 | 712 | 22 | 2:21.14 | 1108 | 17 | 1180 | 72,24 | 12 | 12:03.64 | 2108 |
| CROGNALE | Sabrina | 1985-08-08 | 23 | 5096 | ITA | 18 | 17 | 808 | 26 | 2:22.26 | 1096 | 4 | 1200 | 71,12 | 21 | 12:32.33 | 1992 |
| GROLICHOVA | Lucie | 1978-01-26 | 24 | 5096 | CZE | 4 | 23 | 952 | 27 | 2:22.49 | 1092 | 9 | 1192 | 79,97 | 31 | 13:05.60 | 1860 |
| VAKALIS | Donna | 1979-12-30 | 25 | 5032 | CAN | 28 | 14 | 736 | 18 | 2:19.13 | 1132 | 29 | 1140 | 82,63 | 19 | 12:24.09 | 2024 |
| WOJCIK | Katarzyna | 1983-03-31 | 26 | 5008 | POL | 18 | 17 | 808 | 32 | 2:25.92 | 1052 | 14 | 1180 | 75,33 | 24 | 12:38.70 | 1968 |
| ISAKSEN | Margaux | 1991-10-07 | 27 | 4992 | USA | 18 | 17 | 808 | 19 | 2:20.77 | 1112 | 6 | 1200 | 68,4 | 30 | 13:02.32 | 1872 |
| KOVACS | Sarolta | 1991-03-12 | 28 | 4968 | HUN | 34 | 10 | 640 | 2 | 2:10.07 | 1240 | 10 | 1184 | 81,96 | 29 | 12:54.31 | 1904 |
| MCCANN | Melanie | 1989-10-08 | 29 | 4960 | CAN | 23 | 16 | 784 | 25 | 2:22.22 | 1096 | 28 | 1152 | 89,03 | 28 | 12:48.22 | 1928 |
| GYENESEI | Leila | 1986-04-22 | 30 | 4932 | HUN | 23 | 16 | 784 | 3 | 2:10.88 | 1232 | 3 | 1200 | 71,13 | 33 | 13:41.29 | 1716 |
| VENCKAUSKAITE | Gintare | 1992-11-04 | 31 | 4880 | LTU | 36 | 6 | 544 | 29 | 2:22.64 | 1092 | 24 | 1160 | 72,39 | 14 | 12:09.02 | 2084 |
| MANCINI | Allessia | 1983-10-12 | 32 | 4660 | ITA | 12 | 19 | 856 | 30 | 2:22.81 | 1088 | 33 | 880 | 72,52 | 32 | 13:11.74 | 1836 |
| KHURASKINA | Ekaterina | 1989-08-21 | 33 | 3920 | RUS | 6 | 22 | 928 | 33 | 2:26.50 | 1044 | 0 | 27 | 12:43.05 | 1948 | ||
| CAZE | Amelie | 1985-02-18 | 34 | 3360 | FRA | 1 | 25 | 1000 | 12 | 2:16.48 | 1164 | 8 | 1196 | 78,85 | 0 | ||
| KOLEGOVA | Yuliya | 1984-05-12 | 35 | 2448 | RUS | 15 | 18 | 832 | 16 | 2:18.06 | 1144 | 34 | 472 | 94,11 | 0 | ||
| VEGA | Tamara | 1993-03-15 | 36 | 1712 | MEX | 35 | 9 | 616 | 24 | 2:22.18 | 1096 | 0 | 0 | ||||










